清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录
代码:688096 简称:z6尊龙
江苏z6尊龙股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 |
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | |
营业收入 | 50,160,122.79 | -39.44% | |
归属于上市公司股东的净利润 | -6,198,750.12 | 不适用 | |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -7,425,551.81 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 28,233,547.39 | ||
基本每股收益(元/股) | -0.04 | ||
稀释每股收益(元/股) | -0.04 | ||
加权平均净资产收益率(%) | -0.77 | 减少1.30个百分点 | |
研发投入合计 | 5,836,220.26 | 1.86% | |
研发投入占营业收入的比例(%) | 11.64 | 增加4.72个百分点 | |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |
总资产 | 1,849,120,336.28 | 1,897,360,449.57 | -2.54% |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 806,261,126.33 | 810,953,318.90 | -0.58% |
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | ||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 1,326,700.88 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -134,756.80 |
|
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | ||
对外委托贷款取得的损益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | ||
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 |
| |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
非货币性资产交换损益 | ||
债务重组损益 | ||
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等 | ||
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | ||
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | ||
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
交易价格显失公允的交易产生的收益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 200,006.36 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 51,350.78 | |
减:所得税影响额 | 216,499.53 | |
少数股东权益影响额(税后) | ||
合计 | 1,226,801.69 |
对公司将《公开发行的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
营业收入 | -39.44 | 营业收入下降的原因主要系:上年同期营业收入中邯郸钢后脱盐水站项目于2022 年竣工后因疫情原因延期至2023年第一季度验收,导致上年同期营业收入基数较大。 |
归属于上市公司股东的净利润 | 不适用 | 净利润变动原因主要系:1、营业收入减少;2、可转债项目厂房交付转固新增固定资产折旧增加。 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | ||
基本每股收益(元/股) | ||
稀释每股收益(元/股) | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 1、本报告期内应收账款回款高于同期金额。 |
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
报告期末普通股股东总数 | 5,903 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||||
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | |||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | ||||||||
李武林 | 境内自然人 | 22,596,000 | 14.83 | 0 | 0 | 无 | 0 | ||
和丽 | 境内自然人 | 16,488,500 | 10.82 | 0 | 0 | 无 | 0 | ||
广东华迪民生股权投资企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 8,449,000 | 5.55 | 0 | 0 | 无 | 0 | ||
季勐 | 境内自然人 | 5,151,000 | 3.38 | 0 | 0 | 无 | 0 | ||
季献华 | 境内自然人 | 4,921,001 | 3.23 | 0 | 0 | 无 | 0 | ||
河南华祺节能环保创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4,500,000 | 2.30 | 0 | 0 | 无 | 0 | ||
苏海娟 | 境内自然人 | 3,005,600 | 1.97 | 0 | 0 | 无 | 0 | ||
上海牧鑫私募基金管理有限公司-牧鑫日昇2号私募投资基金 | 境内非国有法人 | 2,595,026 | 1.70 | 0 | 0 | 无 | 0 | ||
王正 | 境内自然人 | 2,400,000 | 1.58 | 0 | 0 | 无 | 0 | ||
华美国际投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 2,148,200 | 1.41 | 0 | 0 | 无 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
股份种类 | 数量 | ||||||||
李武林 | 22,596,000 | 人民币普通股 | 22,596,000 | ||||||
和丽 | 16,488,500 | 人民币普通股 | 16,488,500 | ||||||
广东华迪民生股权投资企业(有限合伙) | 8,449,000 | 人民币普通股 | 8,449,000 | ||||||
季勐 | 5,151,000 | 人民币普通股 | 5,151,000 | ||||||
季献华 | 4,921,001 | 人民币普通股 | 4,921,001 | ||||||
河南华祺节能环保创业投资有限公司 | 4,500,000 | 人民币普通股 | 4,500,000 | ||||||
苏海娟 | 3,005,600 | 人民币普通股 | 3,005,600 | ||||||
上海牧鑫私募基金管理有限公司-牧鑫日昇2号私募投资基金 | 2,595,026 | 人民币普通股 | 2,595,026 | ||||||
王正 | 2,400,000 | 人民币普通股 | 2,400,000 | ||||||
华美国际投资集团有限公司 | 2,148,200 | 人民币普通股 | 2,148,200 | ||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除股东李武林与和丽为夫妻,并于2014年4月10日签署了《一致行动协议》之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动人关系。 | ||||||||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 无 |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
合并资产负债表
2024年3月31日
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 215,122,468.43 | 179,686,492.91 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 35,508,021.56 | 39,633,525.86 |
应收账款 | 556,645,666.58 | 628,731,352.13 |
应收款项融资 | 2,656,875.82 | 29,169,090.33 |
预付款项 | 112,048,956.67 | 125,104,357.00 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 12,229,402.15 | 11,848,296.12 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 207,135,031.06 | 183,416,816.96 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | 69,453,444.49 | 56,349,430.6 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 14,247,118.95 | 14,455,492.83 |
流动资产合计 | 1,225,046,985.71 | 1,268,394,854.74 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 38,658,658.61 | 37,752,408.61 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 299,827,688.83 | 306,344,044.95 |
在建工程 | 220,681,186.76 | 210,245,156.69 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 1,061,704.62 | 1,376,016.21 |
无形资产 | 16,249,003.09 | 17,049,253.68 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 555,681.08 | 522,341.70 |
递延所得税资产 | 22,802,753.61 | 24,487,167.65 |
其他非流动资产 | 24,236,673.97 | 31,189,205.34 |
非流动资产合计 | 624,073,350.57 | 628,965,594.83 |
资产总计 | 1,849,120,336.28 | 1,897,360,449.57 |
流动负债: | ||
短期借款 | 286,988,786.54 | 242,392,588.11 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 68,535,063.39 | 114,977,391.73 |
应付账款 | 153,334,655.70 | 188,550,091.3 |
预收款项 | ||
合同负债 | 3,178,089.56 | 13,274.34 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖款 | ||
代理承销款 | ||
应付职工薪酬 | 7,619,167.98 | 8,400,919.1 |
应交税费 | 684,517.73 | 3,629,477.10 |
其他应付款 | 12,087,299.85 | 13,246,918.69 |
其中:应付利息 | 1,551,653.00 | |
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 22,569,275.59 | 13,482,983.48 |
其他流动负债 | 19,016,529.44 | 19,249,773.27 |
流动负债合计 | 574,013,385.78 | 603,943,417.12 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 144,950,800.00 | 159,018,800 |
应付债券 | 303,608,167.31 | 299,214,836.31 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 108,247.80 | 215,216.91 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 1,244,719.86 | 3,930,330.61 |
递延收益 | 13,200,700.00 | 13,600,600.00 |
递延所得税负债 | 4,951,648.48 | 5,711,488.30 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 468,064,283.45 | 481,691,272.13 |
负债合计 | 1,042,077,669.23 | 1,085,634,689.25 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 152,364,400.00 | 151,194,000.00 |
其他权益工具 | 44,002,444.76 | 44,002,444.76 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 422,783,760.37 | 416,886,116.89 |
减:库存股 | 5,561,485.93 | |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 34,978,504.79 | 34,978,504.79 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 157,693,502.34 | 163,892,252.46 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 806,261,126.33 | 810,953,318.9 |
少数股东权益 | 781,540.72 | 772,441.42 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 807,042,667.05 | 811,725,760.32 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,849,120,336.28 | 1,897,360,449.57 |
公司负责人:李武林 主管会计工作负责人:钱烨 会计机构负责人:钱烨
合并利润表
2024年1—3月
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
一、营业总收入 | 50,160,122.79 | 82,829,496.16 |
其中:营业收入 | 50,160,122.79 | 82,829,496.16 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 69,577,565.45 | 88,201,310.58 |
其中:营业成本 | 34,958,984.03 | 60,222,612.75 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 530,819.26 | 577,398.61 |
销售费用 | 4,789,676.17 | 2,121,173.93 |
管理费用 | 15,949,170.30 | 13,409,102.88 |
研发费用 | 5,836,220.26 | 5,729,736.42 |
财务费用 | 7,512,695.43 | 6,141,285.99 |
其中:利息费用 | 7,846,497.27 | 5,943,003.90 |
利息收入 | 365,747.73 | 205,853.29 |
加:其他收益 | 1,860,519.22 | 921,920.66 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 198,400.02 | 1,987,279.25 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 356,250.00 | 378,136.45 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 11,683,336.81 | 7,349,469.56 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 213,311.40 | 564,043.31 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -5,461,875.21 | 5,450,898.36 |
加:营业外收入 | 200,001.02 | 97,488.60 |
减:营业外支出 | 5.59 | 25.80 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -5,261,879.78 | 5,548,361.16 |
减:所得税费用 | 927,771.04 | 950,126.70 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -6,189,650.82 | 4,598,234.46 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -6,189,650.82 | 4,598,234.46 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -6,198,750.12 | 4,600,888.20 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 9,099.30 | -2,653.74 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -6,189,650.82 | 4,598,234.46 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -6,198,750.12 | 4,600,888.20 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 9,099.30 | -2,653.74 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.04 | 0.04 |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.04 | 0.04 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。
公司负责人:李武林 主管会计工作负责人:钱烨 会计机构负责人:钱烨
合并现金流量表
2024年1—3月
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,347,563.75 | 73,586,286.80 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 51.90 | 71,304.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 26,119,031.88 | 16,442,533.06 |
经营活动现金流入小计 | 160,466,647.53 | 90,100,124.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,118,963.38 | 136,374,673.57 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 14,954,717.41 | 20,904,991.69 |
支付的各项税费 | 4,111,287.59 | 1,306,867.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 49,048,131.76 | -33,255,504.51 |
经营活动现金流出小计 | 132,233,100.14 | 125,331,028.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,233,547.39 | -35,230,903.32 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 120,600,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 1,811,753.39 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 122,411,753.39 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,751,114.30 | 37,866,361.96 |
投资支付的现金 | 550,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 15,301,114.30 | 37,866,361.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,301,114.30 | 84,545,391.43 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 7,069,216.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 125,955,736.00 | 146,319,049.02 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,650,004.37 | |
筹资活动现金流入小计 | 133,024,952.00 | 152,969,053.39 |
偿还债务支付的现金 | 85,193,072.22 | 47,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,807,969.33 | 2,725,443.70 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,301,625.95 | 55,745,485.85 |
筹资活动现金流出小计 | 95,302,667.50 | 105,470,929.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 37,722,284.50 | 47,498,123.84 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 50,654,717.59 | 96,812,611.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 138,777,386.44 | 159,657,693.95 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 189,432,104.03 | 256,470,305.90 |
公司负责人:李武林 主管会计工作负责人:钱烨 会计机构负责人:钱烨
母公司资产负债表
2024年3月31日
编制单位:江苏z6尊龙股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 209,365,324.40 | 168,411,593.59 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 35,508,021.56 | 39,633,525.86 |
应收账款 | 551,482,620.16 | 608,065,671.29 |
应收款项融资 | 2,656,875.82 | 29,169,090.33 |
预付款项 | 111,387,156.15 | 124,505,500.85 |
其他应收款 | 151,740,049.84 | 150,486,146.34 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 207,091,230.17 | 183,416,816.96 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | 59,598,341.49 | 51,640,813.85 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 1,545,338.30 | 2,219,231.89 |
流动资产合计 | 1,330,374,957.89 | 1,357,548,390.96 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 167,119,383.16 | 164,213,133.16 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 256,227,746.62 | 262,112,612.43 |
在建工程 | 12,580,799.50 | 4,729,457.49 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 1,061,704.62 | 1,376,016.21 |
无形资产 | 16,249,003.09 | 17,049,253.68 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 508,511.27 | 522,341.70 |
递延所得税资产 | 19,839,143.44 | 21,523,557.48 |
其他非流动资产 | 24,236,673.97 | 30,819,205.34 |
非流动资产合计 | 497,822,965.67 | 502,345,577.49 |
资产总计 | 1,828,197,923.56 | 1,859,893,968.45 |
流动负债: | ||
短期借款 | 286,988,786.54 | 242,392,588.11 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 68,535,063.39 | 114,977,391.73 |
应付账款 | 93,281,058.84 | 114,315,716.63 |
预收款项 | ||
合同负债 | 3,178,089.56 | 13,274.34 |
应付职工薪酬 | 7,567,239.27 | 8,371,320.08 |
应交税费 | 665,210.57 | 1,795,812.28 |
其他应付款 | 58,628,458.09 | 59,392,616.89 |
其中:应付利息 | 1,551,653.00 | |
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 19,534,625.22 | 10,448,333.11 |
其他流动负债 | 19,016,529.44 | 19,249,773.27 |
流动负债合计 | 557,395,060.92 | 570,956,826.44 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 127,628,000.00 | 141,696,000.00 |
应付债券 | 303,608,167.31 | 299,214,836.31 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 108,247.80 | 215,216.91 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 802,241.98 | 3,487,852.73 |
递延收益 | 13,200,700.00 | 13,600,600.00 |
递延所得税负债 | 4,951,648.48 | 5,711,488.30 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 450,299,005.57 | 463,925,994.25 |
负债合计 | 1,007,694,066.49 | 1,034,882,820.69 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 152,364,400.00 | 151,194,000.00 |
其他权益工具 | 44,002,444.76 | 44,002,444.76 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 422,783,760.37 | 416,886,116.89 |
减:库存股 | 5,561,485.93 | |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 34,978,504.79 | 34,978,504.79 |
未分配利润 | 171,936,233.08 | 177,950,081.32 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 820,503,857.07 | 825,011,147.76 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,828,197,923.56 | 1,859,893,968.45 |
公司负责人:李武林 主管会计工作负责人:钱烨 会计机构负责人:钱烨
母公司利润表
2024年1—3月
编制单位:江苏z6尊龙股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
一、营业收入 | 49,997,893.81 | 82,753,138.41 |
减:营业成本 | 34,863,904.41 | 60,128,567.13 |
税金及附加 | 513,521.25 | 554,881.98 |
销售费用 | 4,681,341.95 | 2,098,800.06 |
管理费用 | 15,224,362.27 | 12,870,051.91 |
研发费用 | 5,836,220.26 | 5,729,736.42 |
财务费用 | 7,277,337.13 | 5,891,431.20 |
其中:利息费用 | 7,606,058.79 | 5,724,662.38 |
利息收入 | 360,730.41 | 204,157.45 |
加:其他收益 | 1,860,470.26 | 921,451.80 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 198,400.02 | 1,921,904.61 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 356,250.00 | 324,515.20 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 10,837,336.81 | 7,349,469.56 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 213,311.40 | 564,043.31 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | - | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -5,289,274.97 | 6,236,538.99 |
加:营业外收入 | 200,001.02 | 97,488.60 |
减:营业外支出 | 0.07 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -5,089,274.02 | 6,334,027.59 |
减:所得税费用 | 924,574.22 | 950,104.14 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -6,013,848.24 | 5,383,923.45 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -6,013,848.24 | 5,383,923.45 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | -6,013,848.24 | 5,383,923.45 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
公司负责人:李武林 主管会计工作负责人:钱烨 会计机构负责人:钱烨
母公司现金流量表
2024年1—3月
编制单位:江苏z6尊龙股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,024,769.05 | 73,081,969.66 |
收到的税费返还 | - | 71,304.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 26,106,548.29 | 18,211,780.33 |
经营活动现金流入小计 | 159,131,317.34 | 91,365,054.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,837,905.28 | 134,136,623.57 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 14,761,987.18 | 20,831,358.05 |
支付的各项税费 | 2,276,626.27 | 1,288,969.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,433,582.23 | 16,474,440.29 |
经营活动现金流出小计 | 130,310,100.96 | 172,731,391.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,821,216.38 | -81,366,336.88 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 120,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 1,800,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 121,800,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,821,028.00 | 27,729,348.50 |
投资支付的现金 | 2,550,000.00 | 12,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 10,371,028.00 | 39,729,348.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,371,028.00 | 82,070,651.50 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 7,069,216.00 | |
取得借款收到的现金 | 125,955,736.00 | 146,319,049.02 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,650,004.37 | |
筹资活动现金流入小计 | 133,024,952.00 | 152,969,053.39 |
偿还债务支付的现金 | 85,193,072.22 | 47,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,807,969.33 | 2,474,557.88 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,301,625.95 | 55,745,485.85 |
筹资活动现金流出小计 | 95,302,667.50 | 105,220,043.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 37,722,284.50 | 47,749,009.66 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 56,172,472.88 | 48,453,324.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 127,502,487.12 | 155,565,110.04 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 183,674,960.00 | 204,018,434.32 |
公司负责人:李武林 主管会计工作负责人:钱烨 会计机构负责人:钱烨
特此公告
江苏z6尊龙股份有限公司
董事会
2024年4月19日